Erich Wolfgang Korngold was born in Vienna on 1897 May 29. He died in Hollywood, California, USA, at 60 years of age, on 1957 November 29.
PLACE | AGE | DATE | OPUS | COMPOSITION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna | 8 | 1906 | -- | Gold, cantata (now lost) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1907 | -- | waltzes, other piano pieces, and songs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | Der Tod ['Death'], cantata (later utilized in Don Quixote) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1908 | -- | 1st Piano Sonata (D-minor), 1 - Allegro non troppo, ma con passione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | Passacaglia on a theme by Zemlinsky (later used as 1st Piano Sonata, 3 - Finale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | 1st Piano Sonata, 2 - Scherzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1908-09 | -- | Der Schneemann ['the snowman'], pantomime with music, for piano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1909 | -- | Don Quixote: 6 Characteristic Pieces, for piano
2 - Sancho Panza auf seinem "Grauen" 3 - Don Quixotes Auszug 4 - Dulcinea von Toboso 5 - Abenteuer 6 - Don Quixotes Bekehrung und Tod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1909-10 | 1 | Piano Trio in D-major
2 - Scherzo 3 - Larghetto 4 - Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1910 | (Zemlinsky helps Korngold with orchestration of Der Schneemann, then leaves for Prague) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 2nd Piano Sonata, in E-major
2 - Scherzo 3 - Largo: Con dolore 4 - Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 Märchenbilder ['fairy-tale pictures'], for piano
2 - Die Prinzessin auf der Erbse 3 - Rübezahl 4 - Wichtelmännchen 5 - Ball beim Märchenkönig 6 - Das tapfere Schneiderlein 7 - Das Märchen spricht den Epilog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1911 | 4 | Schauspiel Overtüre ['overture to a play'] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | -- | Vier Kleine Fröhliche Walzer
2 - Margit 3 - Gisi 4 - Mitzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911-13 | -- | Einfache Lieder
2 - Vesper (Josef von Eichendorff) 3 - Waldeinsamkeit (Josef von Eichendorff) 4 - Nachklänge (Josef von Eichendorff) 5 - Die Geniale (Josef von Eichendorff) 6 - Andenken (Josef von Eichendorff) 7 - Reiselied (Josef von Eichendorff) 8 - Nachts (Siegfried Trebitsch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 5 | Sinfonietta in B-major
2 - Scherzo 3 - Molto Andante (Träumerisch) 4 - Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 | 1912-13 | 6 | Violin Sonata in G-major
2 - Scherzo 3 - Adagio 4 - Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1913 | 7 | Der Ring des Polykrates, 1-act opera (libretto: Leo Feld & Julius Korngold, after Heinrich Teweles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1914 | 8 | Violanta, 1-act opera (libretto: Hans Müller-Einigen, after Hans Kaltneker) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-18 | 1911-16 | 9 | Einfache Lieder
2 - Nachtwanderer (Josef von Eichendorff) 3 - Das Ständchen (Josef von Eichendorff) 4 - Liebesbriefchen (Elisabeth Honold) 5 - Das Heldengrab am Pruth (Heinrich Kipper) 6 - Sommer (Siegfried Trebitsch) | 17-18 | 1914-16 | 10 | Sextett [sextet in D-major], 2 violins, 2 violas, 2 cellos
| | 20 | 1917 | -- | Militär-Marsch in B ['military march in Bb']
| | 21 | 1918-19 | 11 | Viel Lärmen um Nichts ['much ado about nothing'], incidental music for Shakespeare's play
|
2 "Don Juan" 3 Mummenschanz (Hornpipe) 4 Festmusik 5 Lied des Balthasar 6 Gartenmusik 7 Intermezzo 8 Holzapfel und Schlehwein (Marsch der Wache) 8a Verhaftung 9 Mädchen im Brautgemach 10 Kirschenszene 11 Holzapfel und Schlehwein (Marsch der Wache) 12 Trauermusik 13 Intermezzo 14 SchluBtanz | 19-21 | 1916-19 | 12 | Die Tote Stadt ['the dead city'], opera (libretto: Paul Schott, after Georges Rodenbachs)
| | 22 | 1919 | 13 | Sursum Corda, concert overture
| | 23 | 1920-21 | 14 | Lieder des Abschieds ['farewell song']
|
2 - Dies eine kann mein Sehnen nimmer fassen (Edith Ronsperger) 3 - Mond, so gehst du wieder auf (Ernst Lothar) 4 - GefaBter Abschied (Ernst Lothar) | 24 | 1921-22 | 15 | Quintett [piano quintet] (E-major)
|
2 - Adagio 3 - Finale | | 1920-23 | 16 | Quartett Nr.1 [1st quartet] (A-major)
|
2 - Adagio quasi Fantasia 3 - Intermezzo 4 - Finale | 25 | 1922-23 | 17 | Klavierkonzert in Cis [piano concerto in C#, for the left hand] (in one movement)
| | | 1924 | 18 | Drei Gesänge [3 folk-songs] (Hans Kaltneker)
|
2 - Tu ab den Schmerz 3 - Versuchung (Du reine Frau) | | 1926 | 19 | Vier kleine Karikaturen für Kinder [4 small caricatures for children]
|
2 - Zum Einschlummern 3 - Frisch gewagt ist halb gewonnen 4 - Erste Zeiten | 26-28 | 1923-26 | 20 | Das Wunder der Heliane, opera (libretto: Hans Müller-Einigen, after Hans Kaltneker)
| | 30 | 1927 | 21 | Geschichten von Strauss, fantasy on Johann Strauss themes, piano
| | 31-32 | 1928-29 | 22 | Drei Lieder [3 art-songs]
|
2 - Mit Dir zu schweigen (Karl Kobald) 3 - Welt ist stille eingeschlafen (Karl Kobald) | | 1928-29 | 24 | Baby-Serenade
|
2 - Lied: Es ist ein braves Baby 3 - Scherzino: Es hat auch die schönsten Spielsachen 4 - Jazz: Baby erzählt eine Geschichte 5 - Epilog: Und nun singt es sich in den Schlaf | 33 | 1930 | 23 | Suite, 2 violins, cello, and piano left-hand
|
2 - Walzer 3 - Groteske 4 - Lied 5 - Rondo-Finale | 34 | 1931 | 25 | 3rd Piano Sonata (C-major)
|
2 - Andante religioso 3 - Tempo di Menuetto 4 - Rondo | 36 | 1933 | 26 | 2nd Quartet (Eb-major)
|
2 - Intermezzo: Allegretto con moto 3 - Larghetto 4 - Finale: Waltz | | | 27 | Unvergänglichkeit (Eleonore van der Straten)
|
2 - Das eilende Bächlein 3 - Das schlafende Kind 4 - Stärker als der Tod 5 - Unvergänglichkeit | 35-40 | 1932-37 | 28 | Die Kathrin, 3-act opera (libretto: Ernst Decsey, after novella by Heinrich Eduard Jacob)
| Hollywood | 37-38 | 1934-35 | -- | A Midsummer Night's Dream, film score
| | 38 | 1935 | -- | Rose of the Rancho, film score
| | | | -- | Captain Blood, film score
| | | 1935-36 | -- | Give Us This Night, film score
| | 39 | 1936 | -- | Anthony Adverse, film score
| | | | -- | Hearts Divided, film score
| | | | -- | The Green Pastures, film score
| | | 1936-37 | -- | Another Dawn, film score
| | 40 | 1937 | -- | The Prince and the Pauper, film score
| | | | 29 | Songs of the Clown (William Shakespeare)
|
2 - O Mistress Mine 3 - Adieu, Good Man Devil 4 - Hey, Robin 5 - For the Rain It Raineth Every Day | | | 31 | Vier Shakespeare-Lieder [4 Shakespeare art-songs]
|
2 - Under the Greenwood Tree 3 - Blow, Blow Thou Winter Wind 4 - When Birds Do Sing | 41 | 1938 | -- | The Adventures of Robin Hood, film score
| | | 1938-39 | -- | Juarez, film score
| | 42 | 1939 | -- | The Private Lives of Elizabeth and Essex, film score
| | 43 | 1940 | -- | The Sea Hawk, film score
| | 44 | 1941 | -- | The Sea Wolf, film score
| | | | -- | King's Row, film score
| | | | 30 | Passover Psalm, soprano solo / mixed choir / orchestra (after Jacob Sonderling)
| | | | 32 | Prayer, hymn for tenor solo / women's choir/ organ / harp (after Franz Werfel)
| | 44-45 | 1941-42 | 33 | Tomorrow, symphonic-poem, mezzo-soprano / women's choir / orchestra (after Margaret Kennedy)
| | 45-46 | 1942-43 | -- | The Constant Nymph, film score
| | 46 | 1943 | -- | Devotion, film score
| | 47 | 1944 | -- | Between Two Worlds, film score
| | 47-48 | 1944-45 | -- | Of Human Bondage, film score
| | | 1944-45 | 34 | 3rd Quartet (D-major)
|
2 - Scherzo 3 - Sostenuto: Like a Folks Tune 4 - Finale | 40-48 | 1937-45 | 35 | Violinkonzert [violin concerto]
|
2 - Romance 3 - Finale | 49 | 1946 | -- | Escape Me Never, film score
| | | | -- | Deception, film score
| | | | 37 | Cello Concerto (C-major)
| | 43-50 | 1940-47 | 38 | Funf Lieder [5 art-songs]
|
2 - Der Kranke (Josef von Eichendorff) 3 - Alt-Spanisch (Howard Koch) 4 - Alt-Englisch 5 - Kein Sonnenglanz (William Shakespeare) | 50-51 | 1947-48 | 39 | Sinfonische Serenade (B-major)
|
2 - Intermezzo 3 - Lento Religioso 4 - Finale | 49-53 | 1946-50 | 36 | Die Stumme Serenade, musical comedy in 2 acts (6 scenes) (libretto: Victor Clement, Bert Reisfeld, William Oakie)
| | 50-55 | 1947-52 | 40 | Sinfonie in Fis [symphony in F#-major]
|
2 - Scherzo 3 - Adagio 4 - Finale | 56 | 1953 | 41 | Sonett für Wien, voice / piano (Hans Kaltneker)
| | | 1953 | 42 | Theme and Variations, orchestra
| | 57-58 | 1954-55 | -- | Magic Fire, film score
| |
See A Century of New Music in Vienna for a detailed chronology centered on Mahler's life.