Microtonal, just intonation, electronic music software Microtonal, just intonation, electronic music software Microtonal, just intonation, electronic music software Microtonal, just intonation, electronic music software

Encyclopedia of Microtonal Music Theory

@ 00 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Login   |  Encyclopedia Index
Login  |  Encyclopedia Index

Private lessons available in person in San Diego, or online using Discord or WhatsApp: composition, music-theory, tuning-theory, piano, and all woodwinds (sax, clarinet, flute, bassoon, recorder). Current rates US$ 80 per hour (negotiable). Send an email to: monzojoe2 (AT) gmail. Also please consider making a donation to Tonalsoft using the PayPal button at the bottom of this page. Thank you.

. . . . . . . . .

Huge List of 11-limit and EDO Intervals

[Joseph Monzo]

Below is a list of all intervals in the 11-limit within the arbitrarily selected exponent-limits (given in [3, 5 7 11>-monzo form) of [-15...+15, -10...+10 -4...+4 -2...+2>.

(In other words, these intervals also describe the pitches contained in euler genus with the factors 2^n * 3^15 * 5^10 * 7^4 * 11^2.) Note that the monzo notation here uses the convention adopted and advocated on this website of using a comma (punctuation mark) after the exponent of 3.

Also included is a complete listing of several important EDOs: 12, 15, 18, 19, 22, 31, 41, 46, 53, 55, 72, 270, and (thus far) partial listings of EDOs 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 37, 87, 144, 540 and 1000, and also a -24...+24 chain-of-5ths of 1/6-comma meantone. (still working on all of those). Note that EDO cardinalities which are not prime also include the smaller EDOs which are subsets of them (i.e., 18 and 36 both include 9-edo, 22 and 55 both include 11-edo, 87 includes 29-edo, etc.). For EDOs I follow the convention of using a backslash to separate the specific degree from the EDO cardinality: i.e., one semitone of 12edo is indicated as 1\12-edo.

(Note that very large ratio terms were originally given in scientific notation, where " x.yE+z " means " x.y * 10^z ". As of July 2025, I am still in the process of expanding the scientific notation into the accurate ratio terms, as well as adding more dexl mappings.)

Also, as of February 2015, I had included decimal values of tinas up to 1074.2 (~151 cents) and integer-map values of tredek up to ~45 cents, but as of July 2025 have deprecated both and began adding integer-map values of dexls. For dexls, all prime-factors from 2 to 61 use the patent-val mapping to 540edo, that is, the closest 540 degree which approximates that prime. The integer-map value of dexls for the prime-factors up to 11 is as follows:

					prime-factor  2  ->  540 dexls
					prime-factor  3  ->  856 dexls
					prime-factor  5  -> 1254 dexls
					prime-factor  7  -> 1516 dexls
					prime-factor 11  -> 1868 dexls
				
These values are simply multiplied by those in the exponent of the monzo, added together, then divided by modulo 540. The dexl-values listed as 538 can also be interpreted as -2. Notice that for 11-limit JI ratios, the dexl values are always even-numbers; this is because the mapped dexl pitch-size of primes 2, 3, 5, 7, and 11 (and 13 and 19) is exactly the same as in 270edo (tredeks), so the dexl numbers are simply double the tredek numbers. Other prime-factors (not included here) map differently, and more accurately in dexls than in tredeks. Because of the way the dexl mappings of ratios jump around (based on how the prime-factors are approximated in the patent-val), I have always used the word "exactly" to indicate the dexls of the entries for 540-edo.

As of July 2025, I have also included all the prime harmonics beyond 11-limit up to 61. In the monzo they are indicated in the form of the negative power of 2 *(the prime numerator).

Ranked in ascending order of floating-point cents values, here is the list:


    cents             dexls   2,3,5,7,11-monzo                 ratio              name (if any)

       0                 0 \ 540    <--   [   0        0,    0   0  0 >   =                    1 : 1                   prime, unison, 0 degree of all edos
       0.022716864     538 \ 540    <--   [  27      -14,   -3   2 -1 >   =           6576668672 : 6576582375
       0.039863137         -              [   1/30103  0,    0   0  0 >   =                      -                     1\30103-edo (jot [ Morgan])
       0.07031446        0 \ 540    <--   [   3      -13,   10  -2  0 >   =             78125000 : 78121827
       0.140531678         -              [   1/8539   0,    0   0  0 >   =                      -                     1\8539-edo (tina [ Secor/Smith/Monzo])
       0.176647523       0 \ 540    <--   [  -3        4,   -2  -2  2 >   =                 9801 : 9800
       0.196391484       2 \ 540    <--   [ -25        3,    9   1 -1 >   =            369140625 : 369098752
       0.199364387     538 \ 540    <--   [  24      -10,   -5   0  1 >   =            184549376 : 184528125
       0.219108348       0 \ 540    <--   [   2      -11,    6   3 -2 >   =             21437500 : 21434787
       0.246961983       0 \ 540    <--   [   0       -9,    8  -4  2 >   =             47265625 : 47258883
       0.325441411       0 \ 540    <--   [  -4        6,   -6   3  0 >   =               250047 : 250000
       0.373039007       2 \ 540    <--   [ -28        7,    7  -1  1 >   =           1879453125 : 1879048192
       0.395755871       0 \ 540    <--   [  -1       -7,    4   1  0 >   =                 4375 : 4374
       0.463728629       0 \ 540    <--   [  19        9,   -8  -4 -1 >   =          10319560704 : 10316796875
       0.487804878         -              [   1/2460   0,    0   0  0 >   =                      -                     1\2460-edo (mina [ Keenan/Secor])
       0.502088934       0 \ 540    <--   [  -7       10,   -8   1  2 >   =             50014503 : 50000000
       0.521832895       2 \ 540    <--   [ -29        9,    3   4 -1 >   =           5907360375 : 5905580032
       0.572403394       0 \ 540    <--   [  -4       -3,    2  -1  2 >   =                 3025 : 3024
       0.660120113       2 \ 540    <--   [  -6       12,    1  -3 -2 >   =              2657205 : 2656192
       0.698480418       2 \ 540    <--   [ -32       13,    1   2  1 >   =           4296700485 : 4294967296
       0.721197281       0 \ 540    <--   [  -5       -1,   -2   4  0 >   =                 2401 : 2400
       0.791511742       0 \ 540    <--   [  -2      -14,    8   2  0 >   =             19140625 : 19131876
       0.859484499       0 \ 540    <--   [  18        2,   -4  -3 -1 >   =              2359296 : 2358125
       0.882201363     538 \ 540    <--   [  45      -12,   -7  -1 -2 >   =       35184372088832 : 35166447421875
       0.897844805       0 \ 540    <--   [  -8        3,   -4   2  2 >   =               160083 : 160000
       0.920561668     538 \ 540    <--   [  19      -11,   -7   4  1 >   =          13846970368 : 13839609375
       0.968159265       0 \ 540    <--   [  -5      -10,    6   0  2 >   =              1890625 : 1889568

       1.0                 -              [   1/1200   0,    0   0  0 >   =                      -                     1\1200-edo (cent [ Ellis])
       1.055875983       2 \ 540    <--   [  -7        5,    5  -2 -2 >   =               759375 : 758912
       1.058848886     538 \ 540    <--   [  42       -8,   -9  -3  0 >   =        4398046511104 : 4395357421875
       1.094236289       2 \ 540    <--   [ -33        6,    5   3  1 >   =           8595365625 : 8589934592
       1.18492591        0 \ 540    <--   [  14        8,  -10   0 -1 >   =            107495424 : 107421875
       1.2                 -              [   1/1000   0,    0   0  0 >   =                                            1\1000-edo (millioctave)
       1.232523506       2 \ 540    <--   [ -10        9,    3  -4  0 >   =              2460375 : 2458624
       1.25524037        0 \ 540    <--   [  17       -5,    0  -2 -1 >   =               131072 : 130977
       1.293600675       0 \ 540    <--   [  -9       -4,    0   3  2 >   =                41503 : 41472
       1.381317394       2 \ 540    <--   [ -11       11,   -1   1 -2 >   =              1240029 : 1239040
       1.431887893       0 \ 540    <--   [  14       -1,   -2  -4  1 >   =               180224 : 180075
       1.451631854       2 \ 540    <--   [  -8       -2,    9  -1 -2 >   =              1953125 : 1951488
       1.454604757     538 \ 540    <--   [  41      -15,   -5  -2  0 >   =        2199023255552 : 2197176384375
       1.489992159       2 \ 540    <--   [ -34       -1,    9   4  1 >   =          51583984375 : 51539607552
       1.557964917       2 \ 540    <--   [ -14       15,   -3  -1  0 >   =             14348907 : 14336000
       1.580681781       0 \ 540    <--   [  13        1,   -6   1 -1 >   =               172032 : 171875
       1.603398644     538 \ 540    <--   [  40      -13,   -9   3 -2 >   =      377132488327168 : 376783365234375
       1.628279377       2 \ 540    <--   [ -11        2,    7  -3  0 >   =               703125 : 702464
       1.63125228      538 \ 540    <--   [  38      -11,   -7  -4  2 >   =       33260226740224 : 33228902109375
       1.650996241       0 \ 540    <--   [  16      -12,    4  -1 -1 >   =             40960000 : 40920957
       1.689356546       0 \ 540    <--   [ -10      -11,    4   4  2 >   =            181575625 : 181398528
       1.757329304       0 \ 540    <--   [  10        5,   -8  -1  1 >   =              2737152 : 2734375
       1.777073265       2 \ 540    <--   [ -12        4,    3   2 -2 >   =               496125 : 495616
       1.827643764       0 \ 540    <--   [  13       -8,    2  -3  1 >   =              2252800 : 2250423
       1.953720788       2 \ 540    <--   [ -15        8,    1   0  0 >   =                32805 : 32768               (skhisma [ Ellis] / schisma)
       1.960784314         -              [   1/612    0,    0   0  0 >   =                      -                     1\612-edo (sk [ Smith])
       1.976437651       0 \ 540    <--   [  12       -6,   -2   2 -1 >   =               200704 : 200475
       
       2.0                 -              [   1/600    0,    0   0  0 >   =                      -                     1\600-edo = 2\1200-edo (2 cents) (centitone / iring)
       2.130368311       2 \ 540    <--   [ -18       12,   -1  -2  2 >   =             64304361 : 64225280
       2.150112272       4 \ 540    <--   [ -40       11,   10   1 -1 >   =       12109658203125 : 12094627905536
       2.153085175       0 \ 540    <--   [   9       -2,   -4   0  1 >   =                 5632 : 5625
       2.172829136       2 \ 540    <--   [ -13       -3,    7   3 -2 >   =             26796875 : 26763264
       2.200682771       2 \ 540    <--   [ -15       -1,    9  -4  2 >   =            236328125 : 236027904
       2.222222...       1 \ 540    <--   [   1/540    0,    0   0  0 >   =                      -                     1\540 (dexl [ Monzo])
       2.223399635       0 \ 540    <--   [  12      -15,    6  -2  1 >   =            704000000 : 703096443
       2.279162199       2 \ 540    <--   [ -19       14,   -5   3  0 >   =           1640558367 : 1638400000
       2.326759795       4 \ 540    <--   [ -43       15,    8  -1  1 >   =       61655459765625 : 61572651155456
       2.349476659       2 \ 540    <--   [ -16        1,    5   1  0 >   =                65625 : 65536
       2.352449561     538 \ 540    <--   [  33      -12,   -9   0  2 >   =        1039382085632 : 1037970703125
       2.372193522       0 \ 540    <--   [  11      -13,    2   3 -1 >   =             17561600 : 17537553
       2.4                 -              [   1/500    0,    0   0  0 >   =                      -                     1\500-edo = 2\1000-edo (2 millioctaves)
       2.44016628        0 \ 540    <--   [  31        3,  -10  -2 -2 >   =          57982058496 : 57900390625
       2.478526585       0 \ 540    <--   [   5        4,  -10   3  1 >   =              9779616 : 9765625
       2.51048074        0 \ 540    <--   [  34      -10,    0  -4 -2 >   =          17179869184 : 17154974529
       2.526124182       2 \ 540    <--   [ -19        5,    3  -1  2 >   =              3675375 : 3670016
       2.548841045       0 \ 540    <--   [   8       -9,    0   1  1 >   =                19712 : 19683
       2.674918069       2 \ 540    <--   [ -20        7,   -1   4  0 >   =              5250987 : 5242880
       2.745232529       2 \ 540    <--   [ -17       -6,    9   2  0 >   =             95703125 : 95551488
       2.813205287       2 \ 540    <--   [  3        10,   -3  -3 -1 >   =               472392 : 471625
       2.835922151       0 \ 540    <--   [  30       -4,   -6  -1 -2 >   =           1073741824 : 1071984375
       2.851565593       2 \ 540    <--   [ -23       11,   -3   2  2 >   =           1050304563 : 1048576000
       2.874282456       0 \ 540    <--   [   4       -3,   -6   4  1 >   =               422576 : 421875
       2.921880053       2 \ 540    <--   [ -20       -2,    7   0  2 >   =              9453125 : 9437184

       3.0                 -              [   1/400    0,    0   0  0 >   =                      -                     1\400-edo = 3\1200-edo (3 cents)
       3.009596771       4 \ 540    <--   [ -22       13,    6  -2 -2 >   =          24911296875 : 24868028416
       3.012569674       0 \ 540    <--   [  27        0,   -8  -3  0 >   =            134217728 : 133984375
       3.047957077       4 \ 540    <--   [ -48       14,    6   3  1 >   =      281970969328125 : 281474976710656
       3.208961158       2 \ 540    <--   [   2        3,    1  -2 -1 >   =                  540 : 539
       3.231678022       0 \ 540    <--   [  29      -11,   -2   0 -2 >   =            536870912 : 535869675
       3.247321463       2 \ 540    <--   [ -24        4,    1   3  2 >   =             16808715 : 16777216
       3.385608681       2 \ 540    <--   [  -1        7,   -1  -4  1 >   =                24057 : 24010
       3.405352642       4 \ 540    <--   [ -23        6,   10  -1 -2 >   =           7119140625 : 7105150976
       3.408325545       0 \ 540    <--   [  26       -7,   -4  -2  0 >   =             67108864 : 66976875
       3.443712947       4 \ 540    <--   [ -49        7,   10   4  1 >   =      564070869140625 : 562949953421312
       3.534402569       2 \ 540    <--   [  -2        9,   -5   1 -1 >   =               137781 : 137500
       3.557119432       0 \ 540    <--   [  25       -5,   -8   3 -2 >   =          11509170176 : 11485546875
       3.582000165       4 \ 540    <--   [ -26       10,    8  -3  0 >   =          23066015625 : 23018340352
       3.584973068       0 \ 540    <--   [  23       -3,   -6  -4  2 >   =           1015021568 : 1012921875
       3.6                 -              [   3/1000   0,    0   0  0 >   =                      -                     3\1000-edo (3 millioctaves)
       3.604717029       2 \ 540    <--   [   1       -4,    5  -1 -1 >   =                 6250 : 6237
       3.643077334       2 \ 540    <--   [ -25       -3,    5   4  2 >   =            907878125 : 905969664
       3.711050092       2 \ 540    <--   [  -5       13,   -7  -1  1 >   =             17537553 : 17500000
       3.730794053       4 \ 540    <--   [ -27       12,    4   2 -2 >   =          16275380625 : 16240345088
       3.733766955       0 \ 540    <--   [  22       -1,  -10   1  0 >   =             29360128 : 29296875
       3.781364552       2 \ 540    <--   [  -2        0,    3  -3  1 >   =                 1375 : 1372
       3.804081415       0 \ 540    <--   [  25      -14,    0  -1  0 >   =             33554432 : 33480783
       3.930158439       2 \ 540    <--   [  -3        2,   -1   2 -1 >   =                  441 : 440
       3.952875303       0 \ 540    <--   [  24      -12,   -4   4 -2 >   =          40282095616 : 40190225625
       3.980728939       0 \ 540    <--   [  22      -10,   -2  -3  2 >   =            507510784 : 506345175
       3.986710963         -              [   1/301    0,    0   0  0 >   =                      -                     1\301-edo (heptaméride [ Sauveur])
       
       4.0                 -              [   1/300    0,    0   0  0 >   =                      -                     1\300-edo = 4\1200-edo (4 cents) (savart)
       4.000472899       2 \ 540    <--   [   0      -11,    9   0 -1 >   =              1953125 : 1948617
       4.106805963       2 \ 540    <--   [  -6        6,   -3   0  1 >   =                 8019 : 8000
       4.126549923       4 \ 540    <--   [ -28        5,    8   3 -2 >   =          32558203125 : 32480690176
       4.129522826       0 \ 540    <--   [  21       -8,   -6   2  0 >   =            102760448 : 102515625
       4.154403559       4 \ 540    <--   [ -30        7,   10  -4  2 >   =        2584248046875 : 2578054119424
       4.177120423       2 \ 540    <--   [  -3       -7,    7  -2  1 >   =               859375 : 857304
       4.303197447       4 \ 540    <--   [ -31        9,    6   1  0 >   =           2152828125 : 2147483648
       4.306170349       0 \ 540    <--   [  18       -4,   -8   0  2 >   =             31719424 : 31640625
       4.32591431        2 \ 540    <--   [  -4       -5,    3   3 -1 >   =                42875 : 42768
       4.393887068       2 \ 540    <--   [  16       11,   -9  -2 -2 >   =          11609505792 : 11580078125
       4.432247373       2 \ 540    <--   [ -10       12,   -9   3  1 >   =           2005126893 : 2000000000
       4.444444...       2 \ 540    <--   [   1/270    0,    0   0  0 >   =                      -                     1\270-edo (1 tredek), 2\540-edo (exactly 2 dexls)
       4.464201528       2 \ 540    <--   [  19       -2,    1  -4 -2 >   =              2621440 : 2614689
       4.47984497        4 \ 540    <--   [ -34       13,    4  -1  2 >   =         120570676875 : 120259084288
       4.502561833       2 \ 540    <--   [  -7       -1,    1   1  1 >   =                  385 : 384
       4.525278697       0 \ 540    <--   [  20      -15,   -2   3  0 >   =            359661568 : 358722675
       4.628638857       4 \ 540    <--   [ -35       15,    0   4  0 >   =          34451725707 : 34359738368
       4.663565915       0 \ 540    <--   [  43      -12,   -4  -4 -1 >   =        8796093022208 : 8772430156875
       4.698953317       4 \ 540    <--   [ -32        2,   10   2  0 >   =           4306640625 : 4294967296
       4.70192622        0 \ 540    <--   [  17      -11,   -4   1  2 >   =            111017984 : 110716875
       4.721670181       2 \ 540    <--   [  -5      -12,    7   4 -1 >   =            187578125 : 187067232
       4.789642939       2 \ 540    <--   [  15        4,   -5  -1 -2 >   =              2654208 : 2646875
       4.8                 -              [   1/250    0,    0   0  0 >   =                      -                     1\250-edo = 4\1000-edo (4 millioctaves)
       4.828003244       2 \ 540    <--   [ -11        5,   -5   4  1 >   =              6417873 : 6400000
       4.859957399       2 \ 540    <--   [  18       -9,    5  -3 -2 >   =            819200000 : 816903549
       4.875600841       4 \ 540    <--   [ -35        6,    8   0  2 >   =          34456640625 : 34359738368
       4.898317704       2 \ 540    <--   [  -8       -8,    5   2  1 >   =              1684375 : 1679616
       4.966290462       2 \ 540    <--   [  12        8,   -7  -3  0 >   =             26873856 : 26796875
       4.989007325       0 \ 540    <--   [  39       -6,  -10  -1 -1 >   =         549755813888 : 548173828125

       5.0                 -              [   1/240    0,    0   0  0 >   =                      -                     1\240-edo = 5\1200-edo (5 cents)
       5.027367631       0 \ 540    <--   [  13       -5,  -10   4  2 >   =           2379948032 : 2373046875
       5.162681946       4 \ 540    <--   [ -13       11,    2  -2 -1 >   =              4428675 : 4415488
       5.185398809       2 \ 540    <--   [  14       -3,   -1   0 -2 >   =                16384 : 16335
       5.201042251       4 \ 540    <--   [ -39       12,    2   3  2 >   =         551409895575 : 549755813888
       5.294073575       2 \ 540    <--   [  -9      -15,    9   3  1 >   =           7369140625 : 7346640384
       5.339329469       4 \ 540    <--   [ -16       15,    0  -4  1 >   =            157837977 : 157351936
       5.362046333       2 \ 540    <--   [  11        1,   -3  -2  0 >   =                 6144 : 6125
       5.384763196       0 \ 540    <--   [  38      -13,   -6   0 -1 >   =         274877906944 : 274024265625
       5.432360793       2 \ 540    <--   [  14      -12,    7  -4  0 >   =           1280000000 : 1275989841
       5.51084022        2 \ 540    <--   [  10        3,   -7   3 -2 >   =              9483264 : 9453125
       5.538693856       2 \ 540    <--   [   8        5,   -5  -4  2 >   =              7527168 : 7503125
       5.558437817       4 \ 540    <--   [ -14        4,    6  -1 -1 >   =              1265625 : 1261568
       5.561410719       0 \ 540    <--   [  35       -9,   -8  -2  1 >   =         377957122048 : 376744921875
       5.58115468        2 \ 540    <--   [  13      -10,    3   1 -2 >   =              7168000 : 7144929
       5.596798122       4 \ 540    <--   [ -40        5,    6   4  2 >   =        1103071921875 : 1099511627776
       5.687487743       2 \ 540    <--   [   7        7,   -9   1  0 >   =              1959552 : 1953125
       5.73508534        4 \ 540    <--   [ -17        8,    4  -3  1 >   =             45106875 : 44957696
       5.757802203       2 \ 540    <--   [  10       -6,    1  -1  0 >   =                 5120 : 5103
       5.853658537         -              [   1/205    0,    0   0  0 >   =                      -                     1\205-edo (mem [ Hunt])
       5.883879227       4 \ 540    <--   [ -18       10,    0   2 -1 >   =              2893401 : 2883584
       5.906596091       2 \ 540    <--   [   9       -4,   -3   4 -2 >   =              1229312 : 1225125
       5.934449727       2 \ 540    <--   [   7       -2,   -1  -3  2 >   =                15488 : 15435
       5.954193687       4 \ 540    <--   [ -15       -3,   10   0 -1 >   =              9765625 : 9732096

       6.0                 -              [   1/200    0,    0   0  0 >   =                      -                     1\200-edo = 6\1200-edo (6 cents) = 5\1000 (5 millioctaves)
       6.060526751       4 \ 540    <--   [ -21       14,   -2   0  1 >   =             52612659 : 52428800
       6.080270711       6 \ 540    <--   [ -43       13,    9   3 -2 >   =     1068071853515625 : 1064327255687168
       6.083243614       2 \ 540    <--   [   6        0,   -5   2  0 >   =                 3136 : 3125
       6.105960478       0 \ 540    <--   [  33      -14,   -8   4 -1 >   =       20624432955392 : 20551819921875
       6.130841211       4 \ 540    <--   [ -18        1,    8  -2  1 >   =             12890625 : 12845056
       6.153558074       2 \ 540    <--   [   9      -13,    5   0  0 >   =              1600000 : 1594323             5-limit JI amity-comma
       6.244247696       0 \ 540    <--   [  56      -11,  -10  -3 -2 >   =    72057594037927936 : 71798163486328125
       6.259891137       2 \ 540    <--   [   3        4,   -7   0  2 >   =                78408 : 78125
       6.279635098       4 \ 540    <--   [ -19        3,    4   3 -1 >   =              5788125 : 5767168
       6.282608001       0 \ 540    <--   [  30      -10,  -10   2  1 >   =         578746843136 : 576650390625
       6.330205597       2 \ 540    <--   [   6       -9,    3  -2  2 >   =               968000 : 964467
       6.417922316       4 \ 540    <--   [   4        6,    2  -4 -2 >   =               291600 : 290521
       6.456282621       4 \ 540    <--   [ -22        7,    2   1  1 >   =              4209975 : 4194304
       6.478999485       2 \ 540    <--   [   5       -7,   -1   3  0 >   =                10976 : 10935
       6.617286703       2 \ 540    <--   [  28       -4,   -3  -4 -1 >   =            268435456 : 267411375
       6.655647008       2 \ 540    <--   [   2       -3,   -3   1  2 >   =                 3388 : 3375
       6.666666...       3 \ 540    <--   [   1/180    0,    0   0  0 >   =                      -                     1\180-edo = 3\540-edo (exactly 3 dexls)
       6.675390969       4 \ 540    <--   [ -20       -4,    8   4 -1 >   =            937890625 : 934281216
       6.743363727       4 \ 540    <--   [   0       12,   -4  -1 -2 >   =               531441 : 529375
       6.781724032       4 \ 540    <--   [ -26       13,   -4   4  1 >   =          42107664753 : 41943040000
       6.813678187       4 \ 540    <--   [   3       -1,    6  -3 -2 >   =               125000 : 124509
       6.816651089       0 \ 540    <--   [  52      -14,   -8  -4  0 >   =     4503599627370496 : 4485901784765625
       6.829321628       6 \ 540    <--   [ -50       14,    9   0  2 >   =     1130350095703125 : 1125899906842624
       6.852038492       4 \ 540    <--   [ -23        0,    6   2  1 >   =              8421875 : 8388608
       6.874755356       2 \ 540    <--   [   4      -14,    3   4  0 >   =              4802000 : 4782969
       6.942728113       2 \ 540    <--   [  24        2,   -9  -1 -1 >   =            150994944 : 150390625
       6.981088419       2 \ 540    <--   [  -2        3,   -9   4  2 >   =              7844067 : 7812500

       7.0                 -              [   7/1200   0,    0   0  0 >   =                      -                     7\1200-edo (7 cents)
       7.013042573       2 \ 540    <--   [  27      -11,    1  -3 -1 >   =            671088640 : 668375631
       7.051402879       2 \ 540    <--   [   1      -10,    1   2  2 >   =                59290 : 59049
       7.139119597       4 \ 540    <--   [  -1        5,    0   0 -2 >   =                  243 : 242
       7.2                 -              [   3/500    0,    0   0  0 >   =                      -                     3\500-edo = 6\1000-edo (6 millioctaves)
       7.209434057       4 \ 540    <--   [   2       -8,   10  -2 -2 >   =             39062500 : 38900169
       7.247794363       4 \ 540    <--   [ -24       -7,   10   3  1 >   =          36845703125 : 36691771392
       7.315767121       4 \ 540    <--   [  -4        9,   -2  -2  0 >   =                19683 : 19600
       7.338483984       2 \ 540    <--   [  23       -5,   -5   0 -1 >   =              8388608 : 8353125
       7.386081581       4 \ 540    <--   [  -1       -4,    8  -4  0 >   =               390625 : 388962
       7.464561008       4 \ 540    <--   [  -5       11,   -6   3 -2 >   =             60761421 : 60500000
       7.492414644       4 \ 540    <--   [  -7       13,   -4  -4  2 >   =            192913083 : 192080000
       7.512158605       6 \ 540    <--   [ -29       12,    7  -1 -1 >   =          41518828125 : 41339060224
       7.515131507       2 \ 540    <--   [  20       -1,   -7  -2  1 >   =             11534336 : 11484375
       7.534875468       4 \ 540    <--   [  -2       -2,    4   1 -2 >   =                 4375 : 4356
       7.537848371       0 \ 540    <--   [  47      -15,  -10   0  0 >   =      140737488355328 : 140126044921875
       7.55051891        6 \ 540    <--   [ -55       13,    7   4  2 >   =    36186274397109375 : 36028797018963968
       7.585445967       2 \ 540    <--   [  23      -14,    3  -4  1 >   =          11534336000 : 11483908569
       7.641208531       4 \ 540    <--   [  -8       15,   -8   1  0 >   =            100442349 : 100000000
       7.711522991       4 \ 540    <--   [  -5        2,    2  -1  0 >   =                  225 : 224                 7-limit JI septimal-kleisma
       7.734239855       2 \ 540    <--   [  22      -12,   -1   1 -1 >   =             29360128 : 29229255
       7.860316879       4 \ 540    <--   [  -6        4,   -2   4 -2 >   =               194481 : 193600
       7.888170514       4 \ 540    <--   [  -8        6,    0  -3  2 >   =                88209 : 87808
       7.910887378       2 \ 540    <--   [  19       -8,   -3  -1  1 >   =              5767168 : 5740875
       7.930631339       4 \ 540    <--   [  -3       -9,    8   2 -2 >   =             19140625 : 19053144

       8.0                 -              [   1/150    0,    0   0  0 >   =                      -                     1\150-edo = 8\1200-edo (8 cents)
       8.036964402       4 \ 540    <--   [  -9        8,   -4   2  0 >   =               321489 : 320000
       8.059681266       2 \ 540    <--   [  18       -6,   -7   4 -1 >   =            629407744 : 626484375
       8.084561999       6 \ 540    <--   [ -33        9,    9  -2  1 >   =         422876953125 : 420906795008
       8.107278862       4 \ 540    <--   [  -6       -5,    6   0  0 >   =                15625 : 15552               5-limit JI kleisma [ Tanaka]
       8.197968483       2 \ 540    <--   [  41       -3,   -9  -3 -2 >   =        2199023255552 : 2188634765625
       8.213611925       4 \ 540    <--   [ -12       12,   -6   0  2 >   =             64304361 : 64000000
       8.233355886       6 \ 540    <--   [ -34       11,    5   3 -1 >   =         189879440625 : 188978561024
       8.236328789       2 \ 540    <--   [  15       -2,   -9   2  1 >   =             17661952 : 17578125
       8.283926385       4 \ 540    <--   [  -9       -1,    4  -2  2 >   =                75625 : 75264
       8.306643249       2 \ 540    <--   [  18      -15,    1   0  1 >   =             14417920 : 14348907
       8.371643104       6 \ 540    <--   [ -11       14,    3  -4 -2 >   =            597871125 : 594987008
